Страхование от коронавируса
Количество заболевших с каждым днем увеличивается тысячами людей. Встал «резонный» вопрос: как защитить себя и своих близких?
Страна | Зараженных | Выздоровели | Погибли |
---|---|---|---|
Абхазия | 1 | 0 | 0 |
Австралия | 20 082 | 10 957 | 266 |
Австрия | 20 349 | 16 371 | 712 |
Азербайджан | 30 858 | 9 026 | 430 |
Аландские острова | 0 | 0 | 0 |
Албания | 4 637 | 1 384 | 134 |
Алжир | 26 159 | 9 202 | 1 136 |
Ангилья | 3 | 3 | 0 |
Ангола | 916 | 2 | 39 |
Андорра | 897 | 799 | 52 |
Аргентина | 235 677 | 103 297 | 4 411 |
Армения | 39 985 | 32 008 | 777 |
Аруба | 117 | 51 | 3 |
Афганистан | 36 937 | 25 840 | 1 298 |
Багамские острова | 316 | 11 | 11 |
Бангладеш | 252 502 | 145 584 | 3 333 |
Барбадос | 108 | 15 | 7 |
Бахрейн | 43 307 | 40 276 | 159 |
Беларусь | 68 614 | 64 200 | 583 |
Белиз | 48 | 16 | 2 |
Бельгия | 72 016 | 17 893 | 9 861 |
Бенин | 1 694 | 306 | 34 |
Болгария | 10 312 | 2 457 | 338 |
Боливия | 87 891 | 28 139 | 3 524 |
Босния и Герцеговина | 371 | 17 | 10 |
Ботсвана | 686 | 0 | 1 |
Бразилия | 2 968 605 | 2 281 074 | 99 732 |
Бруней-Даруссалам | 114 | 5 | 0 |
Бурунди | 345 | 4 | 1 |
Бутан | 93 | 2 | 0 |
Ватикан | 12 | 2 | 0 |
Великобритания | 309 005 | 205 321 | 46 511 |
Венгрия | 4 435 | 2 681 | 596 |
Венесуэла | 23 280 | 12 470 | 202 |
Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
Вьетнам | 789 | 395 | 10 |
Габон | 6 984 | 7 | 49 |
Гаити | 7 260 | 709 | 156 |
Гамбия | 0 | 0 | 0 |
Гана | 40 097 | 36 638 | 206 |
Гваделупа | 73 | 0 | 1 |
Гватемала | 55 270 | 43 135 | 2 168 |
Гвинея | 6 927 | 4 215 | 46 |
Гвинея-Бисау | 1 954 | 3 | 26 |
Германия | 216 315 | 196 786 | 9 254 |
Гибралтар | 185 | 120 | 0 |
Гондурас | 46 365 | 6 355 | 1 465 |
Гренада | 23 | 0 | 0 |
Гренландия | 13 | 11 | 0 |
Греция | 5 123 | 269 | 210 |
Грузия | 1 131 | 785 | 16 |
Гуам | 15 | 0 | 0 |
Дания | 13 438 | 4 489 | 613 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская Респблика | 77 709 | 41 393 | 1 259 |
Египет | 95 147 | 50 553 | 4 971 |
Замбия | 4 328 | 30 | 139 |
Западная Сахара | 0 | 0 | 0 |
Зимбабве | 4 451 | 1 345 | 102 |
Израиль | 80 991 | 55 313 | 581 |
Индия | 2 086 864 | 1 427 669 | 42 578 |
Индонезия | 121 226 | 77 577 | 5 593 |
Иордания | 1 310 | 269 | 11 |
Ирак | 144 064 | 103 197 | 5 236 |
Иран | 322 567 | 279 724 | 18 132 |
Ирландия | 25 869 | 5 | 1 764 |
Исландия | 1 850 | 1 814 | 10 |
Испания | 314 362 | 150 376 | 28 503 |
Италия | 249 756 | 201 642 | 35 190 |
Йемен | 1 678 | 537 | 475 |
Казахстан | 96 922 | 70 680 | 1 058 |
Камбоджа | 225 | 103 | 0 |
Камерун | 16 708 | 10 100 | 385 |
Канада | 118 984 | 103 433 | 8 970 |
Катар | 112 383 | 109 142 | 180 |
Кения | 25 138 | 11 118 | 413 |
Кипр | 1 053 | 86 | 19 |
Киргизия | 38 659 | 30 099 | 1 447 |
Кирибати | 0 | 0 | 0 |
Китай | 89 061 | 80 978 | 4 634 |
Колумбия | 367 196 | 198 495 | 12 250 |
Северная Корея | 0 | 0 | 0 |
Южная Корея | 14 150 | 11 317 | 298 |
Коста-Рика | 13 669 | 1 280 | 87 |
Берег Слоновой Кости | 80 | 3 | 0 |
Куба | 2 478 | 2 187 | 87 |
Кувейт | 70 727 | 62 330 | 471 |
Лао P.D.R. | 0 | 0 | 0 |
Латвия | 1 206 | 932 | 31 |
Лесото | 0 | 0 | 0 |
Либерия | 1 135 | 4 | 71 |
Ливан | 5 951 | 2 042 | 70 |
Ливийская арабская джамахирия | 0 | 0 | 0 |
Литва | 2 001 | 1 503 | 80 |
Лихтенштейн | 87 | 55 | 1 |
Люксембург | 6 189 | 952 | 112 |
Маврикий | 344 | 324 | 10 |
Мавритания | 6 116 | 2 | 156 |
Мадагаскар | 8 866 | 33 | 78 |
Северная Македония | 9 934 | 2 316 | 460 |
Малави | 3 557 | 0 | 94 |
Малайзия | 8 884 | 8 461 | 123 |
Мали | 2 503 | 41 | 123 |
Мальдивы | 3 252 | 16 | 15 |
Мальта | 995 | 675 | 9 |
Марокко | 29 644 | 20 553 | 449 |
Мексика | 519 189 | 296 694 | 54 327 |
Мозамбик | 1 616 | 2 | 11 |
Молдова | 26 990 | 18 918 | 835 |
Монако | 99 | 20 | 1 |
Монголия | 288 | 5 | 0 |
Намибия | 1 687 | 3 | 7 |
Непал | 18 483 | 1 | 45 |
Нигер | 1 124 | 924 | 69 |
Нигерия | 45 687 | 32 637 | 936 |
Нидерланды | 57 501 | 35 092 | 6 154 |
Никарагуа | 3 004 | 5 | 108 |
Новая Зеландия | 1 556 | 1 490 | 22 |
Норвегия | 9 085 | 6 | 255 |
Объединенные Арабские Эмираты | 62 061 | 56 015 | 356 |
Оман | 81 067 | 72 263 | 502 |
Пакистан | 283 239 | 258 099 | 6 064 |
Панама | 72 560 | 46 675 | 1 591 |
Парагвай | 6 375 | 4 974 | 66 |
Перу | 463 875 | 314 332 | 20 649 |
Польша | 50 324 | 35 642 | 1 787 |
Португалия | 52 351 | 38 087 | 1 746 |
Россия | 308 705 | 85 392 | 2 972 |
Румыния | 59 273 | 35 186 | 2 616 |
Сан — Марино | 716 | 632 | 42 |
Саудовская Аравия | 285 793 | 248 948 | 3 093 |
Сенегал | 9 552 | 4 255 | 187 |
Сербия | 23 263 | 870 | 526 |
Сингапур | 54 797 | 48 312 | 27 |
Сирийская Арабская Республика | 1 | 0 | 0 |
Словакия | 2 141 | 1 455 | 28 |
Словения | 2 066 | 120 | 115 |
Сомали | 3 227 | 1 728 | 93 |
Судан | 11 385 | 3 | 717 |
США | 0 | 0 | 0 |
Таджикистан | 7 150 | 4 448 | 59 |
Таиланд | 3 291 | 3 053 | 58 |
Танзания | 509 | 183 | 21 |
Того | 853 | 48 | 17 |
Тунис | 1 443 | 1 023 | 50 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 238 450 | 221 574 | 5 813 |
Уганда | 1 103 | 20 | 1 |
Узбекистан | 20 226 | 6 584 | 112 |
Украина | 78 261 | 43 055 | 1 852 |
Уругвай | 1 166 | 818 | 34 |
Микронезия | 0 | 0 | 0 |
Фиджи | 27 | 0 | 0 |
Филиппины | 119 980 | 66 837 | 2 150 |
Финляндия | 7 388 | 2 000 | 329 |
Франция | 197 921 | 85 836 | 30 324 |
Хорватия | 4 792 | 2 152 | 133 |
Чад | 915 | 8 | 75 |
Черногория | 2 569 | 315 | 40 |
Чехия | 15 212 | 7 682 | 368 |
Чили | 368 825 | 342 168 | 9 958 |
Швейцария | 36 180 | 15 900 | 1 986 |
Швеция | 82 323 | 16 | 5 766 |
Шри Ланка | 2 770 | 98 | 11 |
Эквадор | 91 969 | 59 344 | 5 897 |
Эритрея | 263 | 0 | 0 |
Эстония | 2 033 | 165 | 69 |
Эфиопия | 13 248 | 16 | 209 |
Южная Африка | 545 476 | 394 759 | 9 909 |
Ямайка | 831 | 565 | 10 |
Япония | 46 611 | 30 750 | 1 052 |
Палестин | 12 795 | 69 | 78 |
Тайвань | 449 | 438 | 7 |
Макао | 45 | 16 | 0 |
Французская Гвиана | 28 | 6 | 0 |
Реюньон | 135 | 1 | 0 |
Кюрасао | 2 | 0 | 0 |
Демократическая Республика Конго | 8 766 | 985 | 200 |
Конго | 1 | 0 | 0 |
Буркина-Фасо | 1 081 | 835 | 53 |
Каймановы острова | 8 | 0 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 82 | 3 | 3 |
Тринидад и Тобаго | 147 | 107 | 8 |
Сен-Бартельми | 3 | 0 | 0 |
Пуэрто-Рико | 51 | 2 | 1 |
Остров Фареро | 140 | 47 | 0 |
Нормандские острова | 46 | 0 | 1 |
Суринам | 1 305 | 191 | 23 |
Французская Полинезия | 62 | 0 | 0 |
Гайана | 352 | 9 | 20 |
Майотта | 36 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 24 | 11 | 0 |
Руанда | 1 752 | 80 | 5 |
Эсватини | 2 968 | 1 476 | 55 |
Мартиника | 66 | 0 | 1 |
Остров Святого Мартина | 11 | 0 | 0 |
Сейшельские острова | 107 | 5 | 0 |
Центрально-Африканская Республика | 4 598 | 4 | 59 |
Экваториальная Гвинея | 2 350 | 4 | 41 |
Остров Богородицы | 17 | 0 | 0 |
Сент-Винсент | 1 | 0 | 0 |
Косово | 6 874 | 1 047 | 159 |
Папуа — Новая Гвинея | 62 | 8 | 0 |
Монсеррат | 13 | 2 | 1 |
Лаос | 20 | 2 | 0 |
Остров Мэн | 336 | 312 | 24 |
Новая Каледония | 22 | 18 | 0 |
Сальвадор | 14 221 | 3 557 | 390 |
Джибути | 5 039 | 4 269 | 58 |
Количество заболевших с каждым днем увеличивается тысячами людей. Встал «резонный» вопрос: как защитить себя и своих близких?
Президент РФ В.В. Путин обратился к гражданам второй раз.
В двадцатых числах марта в больнице Эвежинского района Республике Коми было выявлено два случая коронавирусной инфекции.